Описание
Особенности модели:
| Серия | Серия MC Версия стендов ТехноВектор 7 для компактных помещений, для ямы и разных типов подъемников |
| Количество камер | Два мобильных измерительных блока с магнитным креплением. |
| Типы камер | Две видеокамеры 1.3 Мп. |
| Тип монтажа | Мобильный. |
| Компьютерная стойка | P – серии |
| Применяемость | Яма или подъемник |
| Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 900 мм |
| Основные преимущества | Различные варианты кронштейнов крепления для ножничного и 4-х стоечного подъемника, а также вариант универсальных стоек для блоков-камер*. |
* – кронштейны/стойки в комплект не входят и приобретаются отдельно:
-
универсальные кронштейны (стойки)
-
кронштейны для 4-х стоечного подъемника
-
кронштейны для ножничного подъемника
Технические параметры:
| Наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
| Углы установки передних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±3′ | ±2′ |
| Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3′ | ±2′ |
| Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8′ | ±5′ |
| Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8′ | ±5′ |
| Максимальный угол поворота колес | ±45º | ±10′ | ±5′ |
| Углы установки задних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±3′ | ±2′ |
| Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3′ | ±2′ |
| Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±3′ | ±2′ |
| Углы симметрии | |||
| Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3′ | ±2′ |
| Угол смещения задней оси | ±2,5º | ±3′ | ±2′ |
| Угол движения | ±2,5º | ±3′ | ±2′ |
| Угол отклонения геометрии оси | ±2,5º | ±3′ | ±2′ |
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение, В | 220 ± 10% |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 24 |
| Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 350 |
| Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |





