Описание
Технические характеристики точильно-шлифовального станка ТШ-1М исп.3:
| Шлифовальные круги (по ГОСТ 2424-83): | ||
| Наружный диаметр круга, мм | 250 | |
| Высота круга, мм | 40 | |
| Посадочный диаметр, мм | 76 | |
| Диаметр изношенного круга, мм | 150 | |
| Класс неуравновешенности | кл.2 или кл.1 | |
| Щетка дисковая: | ||
| Наружный диаметр, мм | 250 | |
| Толщина, мм | 25 | |
| Посадочный диаметр, мм | 32 | |
| Высота центров кругов от основания, мм | 322± | |
| Частота вращения вала, мин-1 | 3000 1 | |
| Максимальная скорость резания, м/с | 19,5 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 | |
| Ток питающей сети переменный трехфазный | 50 Гц 380 В | |
| Габаритные размеры станка: | ||
| длина, мм | 520±5 | |
| ширина, мм | 392±5 | |
| высота, мм | 509±5 | |
| Масса, кг | 49 | |
| Надежность | ||
| Срок службы защитных экранов, лет, не более | 2 | |
| Срок службы до первого капитального ремонта, лет | 9 | |
| Ресурсы поточности в отработанных тыс. час. | 19 | |
Особенности модели:
- сухой заточки инструмента (сверл, резцов и пр.)
- выполнения слесарных работ (снятия заусенец, фасок и т.п.)
При применении соответствующих приспособлений станок может быть использован для шлифования и полирования изделий.
Работа на станке допускается только периферией шлифовального круга.
В части воздействия климатических факторов внешней среды станок изготавливается в исполнении УХЛ4 для категории размещения по ГОСТУ Р50786.




