Описание
Окрасочно-сушильная камера Standart 7MB-D российского производства. Данная модель устанавливается на металлическое основание, имеет полнорешетчатый пол. Исполнение для размещения в помещении от – 20 до +35 °С .
Режимы работы камеры:окраска, продувка, сушка, остывание.
Технические характеристики:
| Размеры корпуса ОСК внешние, мм ДхШхВ | 7210 х 5480 х 3200 (3500) |
| Размеры корпуса внутренние (рабочие), мм ДхШхВ | 7130 х 4000 х 2700 |
| Ворота трехстворчатые | 2980 х 2650 |
| Электропитание | 50 Гц, Вольт380 |
| Конструкция кабины | Трехслойные сэндвич панели толщиной 40 мм с наполнителем из пенополиуретана, цвет по RAL 5005/9003 (синий/белый), все стыки между панелями герметизируются, а угловые дополнительно закрываются специально подобранными фасонными элементами. Расцветка фасонных элементов окрашена антибликовой защитной эмалью, цвет по RAL 9003/9003 (белый/белый) |
| Пол камеры | Полно-решетчатый пол; высота металлического основания 300 мм, допустимая нагрузка на часть решетки 200х200мм до 669кг |
| Крыша | Оцинкованные листы толщиной 0,5 мм |
| Пленум | Пленум с дефлекторами для равномерного распределения воздуха, гальванизированные рамки для фильтров, степень очистки «F5» |
| Аспирация | Забор грязного воздуха происходит через напольные решетки с установленными фильтрами, степень очистки «G3» |
| Дополнительный блок фильтрующих элементов перед агрегатной группой | Панельные фильтры, степень очистки «G3» |
| Интервал рабочих температур (окраска/сушка) °С | 20/90 |
| Суммарная производительность ОВУ (приток) м³/час | 20000 (номинал) |
| Суммарная производительность ОВУ (аспирация) м³/час | 20000 (номинал) |
| Электродвигатели шт | 2 |
| Электродвигатель группы притока/вытяжки, кВт | 5,5/5,5 |
| Суммарная электрическая мощность ОВУ кВт | 11 |
| Тепловая мощность теплогенератора (дизель) кВт | 128,0 – 249,0 |
| Тип горелки | Lamborghini ECO 20 |
| Расход топлива(дизель) кг/час | 11,0 – 21,0 |
| Тепловая мощность из расчета минимальной температуры на улице | – 21 |
| Светильники светодиодные |
верхний ряд, угол наклона 45° 4 х 18 Вт- 10шт
нижний ряд 4 х 8 В-8 шт
|
| Суммарная мощность освещения, кВт | 1,0 |
| Электрическая потребляемая мощность, max,кВт | 12,0 |
| Степень очистки % | 93-97 |
| Пульт управления | Аналоговый |
| Датчики контроля | Датчик температуры воздуха |
| Система защиты | Аварийный термостат |
Дополнительные опции:




