Описание
Технические характеристики четырехстоечного подъемника SHL-4-450DE:
| Тип привода | Гидронасос прямого действия |
| Грузоподъёмность, кг | 5 000 |
| Гидронасос | 3 кВт, алюминиевый кожух |
| Метод разблокировки | Пневматический |
| Минимальная высота подъёма, мм | 220 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 1 700 |
| Длина платформы, мм | 5 160 |
| Внутренняя ширина стойки, мм | 2 920 |
| Общая ширина подъёмника, мм | 3 255 |
| Двигатель | 380 В, 3 кВт |
| Масса нетто, кг | 1350 |
| Габариты, мм×мм×мм | 6720×3255×2218 |
| Габариты в упаковке, мм×мм×мм | 5230×720×870 |
| Рекомендованное гидравлическое масло | Гидравлическое масло №32 (в зимний период) Гидравлическое масло №46 (в летний период) |
| Рабочее давление пневматической системы | 6–8 бар / 0,6–0,8 МПа |
| Среднее время подъёма, с | 45 |
| Среднее время опускания, с | 50 |
Траверса, основные свойства:
| Грузоподъёмность, кг | 3000 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 520–600 |
| Расстояние между точками подхвата, мм | 870–1610 |
| Длина платформы траверсы, мм | 334 |
| Тип управления | Пневмо-гидравлический |
Особенности модели SHL-4-450DE:
- Пневматическая блокировка/разблокировка платформ подъёмника;
- Удлинённая подъёмная платформа;
- Вывешивание автомобиля при помощи дополнительного пневматического устройства (траверсы);
- Предохранитель на случай обрыва троса;
- Повышенная эффективность при работе под нагрузкой;
- Пневматическая блокировка и разблокировка задних сдвижных платформ;
- Ниши для установки передних поворотных платформ для проведения регулировки углов установки колёс;
- Регулируемое расстояние между поворотными платформами.




