Описание
| ТНВД | 807.5-40, 807.6-40 |
| Двигатель | ЯМЗ – 238Б-2,3, ЯМЗ-238Б, Б-1 |
| Применяемось |
КрАЗ-6505; МоАЗ-75051; МАЗ-54323
|
| 1. Направление вращения | вправо |
| 2. Геометрическое начало подачи | 4,5+0,08 мм |
| 3. Последовательность подачи | 1-3-6-2-4-5-7-8 |
| 4. Разделение подачи по углам, градусов | 0-45-90-135-180-225-270-315 |
| 5. Допуск по углам | +30` |
| 1. Модель распылителя | 8459-4027 (жикл. шайба 0 0,58мм.) |
| 2. Модель форсунки | 33-02 |
| 3. Давление начала впрыскивания | (220+7) кгс/см2 |
| 4. Параметры впрыск. трубки | L=(618+3) мм. V=(1,8-2,0) см3 |
| 5. Давление открытия перепускного клапана | (0,6-0,9) кгс/см2 |
| Регулировочные параметры | об/мин | число ходов | кол-во топ. см³ |
Приращ.
под. см³ |
Нарав. % | |
| 1. Номинальная подача | 980+10 | 200 | 26-26,8 | 5 | ||
| 2. Максимальная подача | 650+10 | 200 | 1,2-2,0 | 8 | ||
| 3. Контроль подачи | ||||||
| 4. Контроль подачи | ||||||
| 5. Контроль подачи | ||||||
| 6. Пусковая подача | 80+10 | 100 | 23 | |||
| 7. Начало выключения подачи | 1025-1045 | |||||
| 8. Полное выключение подачи | 1075-1145 | 0 | ||||
| 9. Контроль подачи, х/ход | 300 | 1000 | 15-20 | 50 | ||
| Давление воздуха в корректоре (кгс/см2) | ||||||
|
10. Контроль подачи с корректором по наддуву
|
650+10
|
200
|
23-24,2
25,2-26,4 27,2-28,8
|
<0,2
0,5+0,2 0,35+0,01
|
||
| Параметры муфты опережения вспрыскивания | об/мин | Угол разворота град. |
| 1. Номинальный угол разворота | 980+10 | 1+0,5 |
| 2. Контроль угла разворота |




