Описание
Соременнная колонка ТРК Ливенка серии "Mini" отличные модели для ведения внутрихозяйственного учета топлива на промышленных и в сельскохозяйственных предприятиях. Серию "Мини" отличает высокое качество, низкая цена.
| Обозначение ТРК | На сколько видов топлива рассчитана | Количество раздаточных кранов | Производительность | Тип гидравлики |
| С ручным управлением и стрелочным указателем топлива ППО-25 | ||||
| 1КЭД "Ливенка-41101ММН | 1 | 1 | 1*50 л/мин | Всасывающая |
| С дистанционным управлением и стрелочным указателем топлива в комплекте с ПДУ | ||||
| 1КЭД" Ливенка-41101МдМН | 1 | 1 | 1*50 л/мин | Всасывающая |
| С дистанционным управлением и электронным указателем топлива КУП-2, счетчик ПЖ 2-25 | ||||
| 1КЭД "Ливенка-41101СМН" | 1 | 1 | 1*50 л/мин | Всасывающая |
| 1КЭД "Ливенка-41201СМН" | 1 | 2 | 2*50 л/мин | Всасывающая |
| 1КЭД "Ливенка-41111СМН" | 1 | 1 | 1*100 л/мин | Всасывающая |
| Наименование параметра | Ливенка 41101 ММН | Ливенка 41101 МдМН | Ливенка 41101 СМН | Ливенка 41111 СМН |
| Тип отсчетного устройства ТРК | Механическое | Механическое с дистанционным управлением | Электронное управление | |
| Номинальный расход, л/мин | 50+ 5 |
100 л/мин | ||
| Основная допускаемая относительная погрешность, % | +0,5 | 0,25 | 0,25 | |
| Тонкость фильтрования, мкм | 20 |
|||
| Мощность электронасоса, кВт | 0,55 |
1,1 | ||
| Напряжение питания контроллера КУП (электронного отсчетного устройства) | – | – | 220+10%-15% | |
| Напряжение питания электронасоса, В | ~380+10%-15% |
|||
| Дискретность задания дозы отпуска, л. | – | 0,01 |
||
|
Тип отсчетного устройства:
– суммарного учета
– разового учета
|
Стрелочное со сбросом на ноль;
Роликовое
|
Электронное
|
||
| Длина раздаточного рукава, м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Вес, не более | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Габаритные размеры | 390х680х1550 | 390х680х1550 | 390х680х1550 | 390х680х1550 |




