Описание
Технические характеристики поршневого компрессор General Force CU250-W53:
| Объём ресивера, л | 250 |
| Производительность по входу, л/мин | 580 |
| Производительность по выходу, л/мин | 460 |
| Максимальное давление, атм | 10 |
| Питание от сети, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры, мм | 1420х510х1100 |
| Цилиндры/ступени, шт | 3/1 |
| Вес компрессора, кг | 113 |




