Описание
Технические характеристики зарядно-диагностического прибора ЗУ-2-2И:
| Питающая сеть 220В | 50Гц |
| Максимальный потребляемый ток по сети 220В | 4А |
| Для аккумуляторов напряжением | 12В |
| Количество независимых каналов | 2 |
| Максимальный ток заряда | 20А |
| Тип регулировки зарядного тока | Плавная импульсная |
| Тип индикации зарядного тока | Стрелочная М42300 – Класс точности 1,5 |
| Материал корпуса | Металл |
| Окраска корпуса | Порошковая |
| Тип устройства | Настольный импульсный |
| Тип защиты устройства | Электронный |
| Защиты от | короткого замыкания, переполюсовки, перегрева, перезаряда АКБ (реализована в виде ограничения зарядного тока по мере заряженности АКБ) |
| Предназначен | для АКБ AGM, GEL, свинцово кислотные, щелочные |
| Защита первичных цепей | Есть |
| Максимальная емкость АКБ | 250 А/Час
|
| Режимы работы устройства: | 1. PbCO4, Ca/Ca, EFB и щелочные АКБ различных типов
2. AGM, GEL различных типов 3. Режим хранения АКБ при буферном режиме 13.6В |
| Встроенная нагрузочная вилка | Да |
| Тип охлаждения | Принудительный |
| Использование | Для применения в помещениях |
| Длина сетевого провода | не менее 1,5 м |
| Длина выходных проводов | не менее 2 м |
| Габариты в упаковке | Д-500 Ш-390 В-310 мм |
| Вес брутто | не менее 10 кг |




