Описание
Бронеколпак – отдельный стальной модуль в виде шестигранной пирамиды, изделие устанавливается на специальное подготовленное место, например на бетоное основание. При необходимости использования в холодное время устанавливается теплоизоляция всех поверхностей, а также кондиционер или обогреватель для дополнительного утепления.
Технические характеристики:
| Защита от пуль и осколков, класс | 5 |
| Сейсмичность, баллы | 9 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Степень огнестойкости, класс | 4 |
| Ответственность, класс | 2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2000х2000х2500 |
| Температура эксплуатации допустимая, оС | от – 60 до + 60 |
Дополнительные функции и элементы:
| Оснащение, материалы, оборудование, характеристики | Стандарт 1 | Стандарт 2 |
| Высота бронеколпака | 2500 | 2500 |
| Питание и потребляемая мощность В/кВт | 24В/2кВт | 24В/2кВт |
| Материал изготовления каркаса | Металл | Металл |
| Материал башни (кабинка) (бронь, металл, пластик) | Металл | Бронь |
| Внутренняя обшивка верхней кабины вышки(противорикошетная) нет | нет | деревянная (евровагонка) |
| Внутренняя обшивка 1-го этажа вышки(противорикошетная) | нет | нет |
| Количество окон | 6 | 6 |
| Материал окон (стекло, оргстекло, бронированное стекло) | стекло | бронестекло |
| Количество бойниц | 16 | 16 |
| Приборы ЗОМ для световой маркировки высотных | нет | да |
| Сирена (свето-звуковой сигнализация) | нет | да |
| Отопление (кол-во обогревателей) | нет | 2 |
| Кнопка тревожная (с фиксацией, без фиксации) | с фиксацией | с фиксацией |
| Громкоговоритель (ГГС | нет | да |
| Телефон | нет | да |
| Сигнализация (датчики вскрытия бойниц, дверей) | нет | да |
| Устройство громкоговорящей связи | да | да |
| Люк для экстренной эвакуации | да | да |
| Люк для экстренной эвакуации | да | да |
| Устройство для закрытия дверей изнутри | да | да |
| Замок вх.двери | нет | да |
| Противогранатный козырек над бойницей | нет | да |




