Описание
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ
| ТНВД |
173-11, 173-30
|
|
| Двигатель |
с инд. головк.
|
ЯМЗ-238ДЕ2 |
|
с блоч. головк.
|
ЯМЗ-238ДЕ2-1 | |
Таблица 1
| 1. Направление вращения кулачкового вала (со стороны привода) | по часовой стрелке (правое) | |
| 2. Геометрическое начало подачи первой секции при номинальной подаче, мм | 5,8±0,05 | |
| 3. Последовательность подачи | 1-3-6-2-4-5-7-8 | |
| 4. Углы поворота кулачкового вала | 0-45-90-135-180-225-270-315 | |
| 5. Допуск по углам | +30` | |
| 6. Модель распылителя | 335.1112110-50 | 335.1112110-60 |
| 7. Модель форсунки | 267-02 | 51-01 |
| 8. Давление начала впрыскивания, кгс/см2 | 270+8 | 270+12 |
| 9. Параметры топливопровода, мм | L=415±3, ¢ внут.=2±0,05 | |
| 10. Давление открытия перепускного клапана, кгс/см2 | 1,5…2,0 | |
Приложение – Регулировку ТНВД по п. 2, 3, 4, 5 производить при положении рейки, соответствующем номинальной подаче. Выступание рейки от торца топливного насоса (11±1) мм.
Таблица 2
| Регулировочные параметры | частота вращения кулачкового вала, мин-¹ | число ходов | кол-во топ. см³ |
*приращивание к номинальной подаче, см³
|
неравн. подачи, % | давление наддув. воздуха Рв., кгс/см² |
| 1. Номинальная подача | 1030±10 | 200 | 30,4…31,6 | – | 5 | |
| 2. Контроль подачи | 900±10 | 200 | -(0,4…1,6) | – | ||
| 3. Максимальная подача | 650±10 | 200 | 0,2…-1,0 | 8 | ||
| 4. Контроль подачи | 500±10 | 200 | 32,0…34,0 | – | – | |
| 5. Контроль подачи | 650±10 | 200 | 0,2…-1,0 | 0,5…1,0 | ||
| 6. Контроль подачи | 650±10 | 200 | 28,0…29,2 | – | – | 0,35±0,01 |
| 7. Контроль подачи | 650±10 | 200 | 26,4…27,6 | – | – | 0…0,2 |
| 8. Контроль подачи | 80±10 | 100 | 21,0…24,0 | – | – | |
| 9. Контроль подачи | 270±10 | 200 | 7,0…20,0 | – | – | |
| 10. Контроль подачи | 300±10 | 200 | 3,0…4,0 | – | 50 | |
| 11. Контроль подачи | 230…250 | 200 | 0 | – | – | |
| 12. Начало выключения подачи | (1080…1100) мин-¹ | |||||
| 13. Полное выключение подачи | (1080…1030) + (100…170) мин-¹ | |||||
Примечания




