Описание
Технические характеристики компрессора К400/8:
|
Тип привода
|
ременной |
| Производительность, литр/мин | 400 |
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 250 |
| Максимальное рабочее давление, атм. | 8 |
| Исполнение | Передвижной |
| Объем ресивера, л | 60 |
| Привод, кВт/В |
2.2 / 220 |
| Реле давления | Condor MDR |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Габариты, см | 112 х 50 х 90 |
| Масса, кг | 70 |




